| CREMONA C/ALAVANCA RETANGULAR | ||||
| P/FECHO RETRATIL S/CASTANHA EMB.50 Pç | ||||
| CÓDIGO | A | P | OBS | LH |
| 09.001.ANT | P/FECHO RETRATIL | P | ||
| 09.001.CRA | P/FECHO RETRATIL | P | ||
| 09.001.CRB | P/FECHO RETRATIL | P | ||
| 09.001.EPF | P/FECHO RETRATIL | P | ||
| 09.001.LOE | P/FECHO RETRATIL | P | ||
| 09.001.OVH | P/FECHO RETRATIL | D | ||
| 09.001.PCA | P/FECHO RETRATIL | P | ||
| 09.006.ANT | P/FECHO RETRATIL | CRBO | P | |
| 09.006.CRA | P/FECHO RETRATIL | CRBO | P | |
| 09.006.CRB | P/FECHO RETRATIL | CRBO | P | |
| 09.006.OVH | P/FECHO RETRATIL | CRBO | P | |

