| CONCHA SOBREPOR | ||
| RETANGULAR CEGA | ||
| CÓDIGO | ALTURA | LH |
| 07.003.ANT | 6 MM | P |
| 07.003.CRA | 6 MM | P |
| 07.003.CRB | 6 MM | P |
| 07.003.EPF | 6 MM | P |
| 07.003.LOE | 6 MM | D |
| 07.003.OVH | 6 MM | D |
| 07.003.PCA | 6 MM | P |
| 07.003.ZAZ | 6 MM | P |
| 07.003.ZBC | 6 MM | D |
| 07.003.ZPT | 6 MM | P |
| CONCHA LATÃO | ||
| CÓDIGO | ALTURA | LH |
| 07.005.LOE | 6 MM | P |
| 07.005.PCA | 6 MM | P |
https://www.relojessuizosdelujo.com

