| PARAFUSO PHILLIPS | |||
| MITTO - CABEÇA CHATA - ZBC | |||
| CÓDIGO | OBS | EMB. | LH |
| 18.034.ZBC | 3 x 10 | 10 CT | R |
| 18.007.ZBC | 3 x 14 | 10 CT | R |
| 18.008.ZBC | 3 x 16 | 10 CT | R |
| 18.009.ZBC | 3 x 20 | 5 CT | R |
| 18.036.ZBC | 3 x 25 | 5 CT | R |
| 18.043.ZBC | 3 x 30 | 5 CT | R |
| 18.035.ZBC | 3,5 x 12 | 5 CT | R |
| 18.048.ZBC | 3,5 x 14 | 5 CT | R |
| 18.010.ZBC | 3,5 x 16 | 5 CT | R |
| 18.011.ZBC | 3,5 x 20 | 5 CT | R |
| 18.012.ZBC | 3,5 x 22 | 5 CT | R |
| 18.013.ZBC | 3,5 x 25 | 5 CT | R |
| 18.014.ZBC | 3,5 x 30 | 5 CT | R |
| 18.031.ZBC | 3,5 x 35 | 5 CT | R |
| 18.015.ZBC | 3,5 x 40 | 5 CT | R |
| 18.049.ZBC | 4 x 12 | 5 CT | R |
| 18.050.ZBC | 4 x 14 | 5 CT | R |
| 18.016.ZBC | 4 x 16 | 5 CT | R |
| 18.032.ZBC | 4 x 20 | 5 CT | R |
| 18.033.ZBC | 4 x 22 | 5 CT | R |
| 18.017.ZBC | 4 x 25 | 5 CT | R |
| 18.051.ZBC | 4 x 30 | 5 CT | R |
| 18.052.ZBC | 4 x 35 | 5 CT | R |
| 18.039.ZBC | 4 x 40 | 5 CT | R |
| 18.018.ZBC | 4 x 45 | 5 CT | R |
| 18.019.ZBC | 4 x 50 | 5 CT | R |
| 18.037.ZBC | 4,5 x 16 | 5 CT | R |
| 18.062.ZBC | 4,5 x 20 | 5 CT | R |
| 18.053.ZBC | 4,5 x 35 | 5 CT | R |
| 18.040.ZBC | 4,5 x 40 | 5 CT | R |
| 18.020.ZBC | 4,5 x 45 | 5 CT | R |
| 18.021.ZBC | 4,5 x 50 | 2 CT | R |
| 18.022.ZBC | 4,5 x 60 | 2 CT | R |
| 18.054.ZBC | 5 x 25 | 5 CT | R |
| 18.055.ZBC | 5 x 30 | 5 CT | R |
| 18.056.ZBC | 5 x 35 | 5 CT | R |
| 18.057.ZBC | 5 x 40 | 5 CT | R |
| 18.023.ZBC | 5 x 45 | 5 CT | R |
| 18.024.ZBC | 5 x 50 | 2 CT | R |
| 18.038.ZBC | 5 x 60 | 2 CT | R |
| 18.058.ZBC | 6 x 30 | 5 CT | R |
| 18.059.ZBC | 6 x 50 | 2 CT | R |
| 18.026.ZBC | 6 x 60 | 2 CT | R |
| 18.027.ZBC | 6 x 70 | 1 CT | R |
| 18.028.ZBC | 6x80 CISER | 1 CT | F |
| 18.029.ZBC | 6 x 90 | 1 CT | R |
| Replicas Relojes | |||
| PARAFUSO PHILLIPS | |||
| MITTO - CABEÇA CHATA -ZAZ | |||
| 18.008.ZAZ | 3 x 16 | 10 CT | R |
| 18.009.ZAZ | 3 x 20 | 5 CT | R |
| 18.011.ZAZ | 3,5 x 20 | 5 CT | R |
| 18.012.ZAZ | 3,5 x 22 | 5 CT | R |
| 18.013.ZAZ | 3,5 x 25 | 5 CT | R |
| 18.032.ZAZ | 4 x 20 | 5 CT | R |

